液质联用仪(LC-MS)作为现代实验室的核心分析设备,其二手市场的交易日益活跃。本文将从品牌性能、验机流程、售后保障三个维度,为实验室提供专业的二手LC-MS选购策略,涵盖赛默飞、安捷伦、岛津等主流品牌的关键技术参数对比。
核心指标 | 赛默飞TSQ系列 | 安捷伦6460/6475 | 岛津LCMS-8050RX |
---|---|---|---|
灵敏度(ESI+) | 15fg S/N≥3000:1 | 10pg利血平1000:1 RMS | 1pg利血平S/N>150 RMS |
质量范围(m/z) | 10-3400 | 10-2000 | 5-3000 |
极性切换速度 | ≤20ms | 30ms | 5ms(UFswitching™技术) |
MRM通道数 | 500 SRMs/s | 400组/次 | 555 MRM/sec |
离子源技术 | H-ESI II双源独立设计 | 喷射流离子聚焦技术 | 加热ESI探头+UFsweeper |
品牌特色:
使用年限核查
关键部件检测
性能验证
软件兼容性
维护记录审查
成本核算
项目 | 预算占比 |
---|---|
仪器购置费 | 60-70% |
年度维护费 | 15-20% |
耗材储备金 | 10-15% |
第三方检测费 | 5% |
保修条款
技术培训
升级方案
选购建议:
通过系统化的验机流程和品牌性能对比,二手LC-MS能以新机30-50%的价格提供80%以上的性能表现。建议联合第三方检测机构(如SGS)进行验收,最大程度降低采购风险。
微信扫一扫